索引号 | 430S00/2022-02002216 | 文号 | 湘交函【2022】222号 |
发布单位 | 湖南省365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗厅 | 来源 | 厅基本建设处 |
公开日期 | 2022-04-30 19:03 | 公开方式 | 主动公开 |
公开时限 | 长期公开 | 统一登记号 |
湖南省365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗厅
关于发布湖南省2021年度公路设计企业信用评价结果的通知
各市州365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗局,厅直有关单位:
按照365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗部《公路设计企业信用评价规则(试行)》(交公路发〔2013〕636号)以及省365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗厅《湖南省公路水运设计企业信用评价实施细则(试行)》(湘交计统〔2017〕97号)要求,我省2021年度设计企业信用评价工作已全部完成。现将评价结果发布如下:
一、综合评价等级结果
本次42家设计企业参评,评出AA级13家,A级14家,B级15家(详见附件1)。
二、延续信用等级的企业
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司等12家企业按2020年度相同等级延续1年,凡通过延续获得信用等级的企业,应允许其正常参加投标(详见附件2)。
以上2021年度公路设计企业信用评价等级结果自发布之日起作为全省公路建设项目设计招标时的评审依据,全省已发布招标公告但未开标的公路设计招标项目均应按本通知调整执行。
附件:
湖南省365bet备用网_best365网页登录不上去_365体育平台靠谱吗厅
2022年4月30日
附件1
湖南省2021年度公路设计企业信用评价等级表 | ||||
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 建议评价等级 | 备注 |
1 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 914300001837823234 | AA | |
2 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 91430000444876396C | AA | |
3 | 中榕规划设计有限公司 | 91430105060112426Q | AA | |
4 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 91420100177668591H | AA | |
5 | 创辉达设计股份有限公司 | 91430000755806627D | AA | |
6 | 湖南华罡规划设计研究院有限公司 | 91430000444885364k | AA | |
7 | 湘西土家族苗族自治州交通规划勘察设计院 | 914331003446990540 | AA | |
8 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 916100002205333358 | AA | |
9 | 中交公路规划设计院有限公司 | 91110000100011866Y | AA | |
10 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 91130100700711241Y | AA | |
11 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 911101086336174810 | AA | |
12 | 湖南省公路设计有限公司 | 91430105183787810P | AA | |
13 | 北京建达道桥咨询有限公司 | 91110109102336955F | AA | |
14 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 915101007302071266 | A | |
15 | 福州市规划设计研究院 | 91350100MA349MRA93 | A | |
16 | 娄底市城交设计有限公司 | 91431300447162380G | A | |
17 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 91110000100001916P | A | |
18 | 湖南中大设计院有限公司 | 914301001837849869 | A | |
19 | 中经建研设计有限公司 | 91460000786612307Q | A | |
20 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 914300001837829135 | A | |
21 | 苏交科集团股份有限公司 | 91320000741339087U | A | |
22 | 华设设计集团股份有限公司 | 91320000780270414F | A | |
23 | 怀化市公路勘察设计院 | 91431200448196021H | A | |
24 | 邵阳市交通规划勘察设计院 | 91430500553034980R | A | |
25 | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 | 91430000MA4L2C824C | A | |
26 | 益阳市交通规划勘测设计院 | 91430900446884891D | A | |
27 | 湖南长存交通规划勘察设计有限公司 | 9143120006639847X2 | A | |
28 | 长沙锦程公路勘测设计院有限公司 | 91430100745910308F | B | |
29 | 湖南建工集团有限公司 | 9143000018376036X | B | |
30 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 91320508466948987D | B | |
31 | 广东省冶金建筑设计院 | 91440000455857297X | B | |
32 | 安徽省交通勘察设计院有限公司 | 91340000485001035Y | B | |
33 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 91350200705495162B | B | |
34 | 云南省交通规划设计研究院有限公司 | 915300004312009444 | B | |
35 | 湖南交建勘测设计咨询有限公司 | 91430100325647494J | B | |
36 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 91610000224338828L | B | |
37 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 91430000183763763N | B | |
38 | 珠海市交通勘察设计院有限公司 | 91440400455927056B | B | |
39 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 91430100183855016x | B | |
40 | 天津市市政工程设计研究院 | 91120101401203300M | B | |
41 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y | B | |
42 | 华杰工程咨询有限公司 | 91110105625900914T | B |
附件2
湖南省2021年度公路设计企业延续使用信用等级的企业名单 | |||||
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 2020年信用等级 | 2021年沿用信用等级 | 备注 |
1 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 915100006991924207 | A | A | |
2 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 91310000133031388G | A | A | |
3 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | 91440000455857297X | A | A | |
4 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 91620000438001817L | B | B | |
5 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 91420111177671387T | B | B | |
6 | 北京特希达交通勘察设计院有限公司 | 9111011475528550X3 | B | B | |
7 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 91350000488000759L | B | B | |
8 | 中北工程设计咨询有限公司 | 91610000661186666D | B | B | |
9 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 91110000726362369Y | B | B | |
10 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 915000004504058739 | B | B | |
11 | 湖南鸿路工程技术有限公司 | 91430124MA4L57B26L | B | B | |
12 | 中亿通达设计咨询集团有限公司 | 91430407MA4QFCL73B | B | B |