<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        水情通报>正文

        2023年2月9日上午航道水情通报

        来源: 发布日期:2023-02-09 【字体大小:

        全 省 主 要 浅 滩 水 深 日 报 表
        日期:     2023年2月9日 8:00
        序号 浅滩名称 航道水深(米) 航道宽度(米) 上报单位 备 注
        湘江航道
        1 大源渡枢纽下引航道出口连接段 2.6 75 衡山航道处
        2 衡山滩 2.6 75
        3 株洲枢纽下引航道出口连接段 3.3 90 渌口航道处
        4 渌口滩 3.3 90
        5 辰洲滩 2.8 40(设标30)
        6 辽州滩 3.1 90
        7 株洲一桥 3.3 70 株洲处
        8 铜锣滩 3.6 150
        9 白祈庙 3.6 150
        10 马家河 3.9 150
        11 向家塘 4.2 150
        12 下摄司 超4.5米 150
        13 枢纽上引航道口 超4.5米 100 望城处
        14 枢纽下引航道口 3.2 80 枢纽处
        15 沩水河口 3.6 90
        16 新康滩 3.4 90
        17 靖港滩 4.1 90
        18 文泾滩 2.3 70 铁角嘴处
        19 关门滩长益线 湘阴处(湘江西支浩河囗至临资口航段禁航)
        20 关门滩益岳线 1.1 50
        21 包公庙
        22 蔡家港
        23 杨林赛滩 1.4 50
        24 元潭 1.3 50
        25 湘阴大桥上首 2.1 80
        26 洋沙湖闸口 2.0 60
        27 吴公庙 2.4 90 汩罗处
        28 营田滩 2.3 100
        29 凤凰滩 3.6 140
        30 石包子 2.3 80 岳阳处
        31 扁山 2.4 90
        32 南岳坡 2.6 90
        33 岳州坝 2.7 90
        沅水航道
        1 毛家滩 1.8 30 泸溪处
        2 匡家滩 0.3
        3 汀溜滩 1.9 15
        4 猴儿滩 2.8 50 五强溪处
        5 施怡滩 2.4 50
        6 凌津滩 1.8 25 凌津滩处
        7 延溪口 1.2 40 桃源处
        8 下引航道口门区段 1.1 40
        9 王排港 0.8 50 陬市处
        10 牛鼻滩 2.3 90 常德处
        11 芷湾 2.3 90
        12 皇木关 2.3 90
        13 安彭港 2.2 60 汉寿处
        14 渔子桥 2.2 60
        15 龙打吉 2.3 60
        16 宝塔山 2.3 60
        澧湘航线/松虎航线航道
        1 二圣滩 1.6 60 澧县处
        2 拥宪滩 1.4 60
        3 马井口 1.3 60 津市处
        4 张板渡 1.2 60
        5 铁家嘴 1.3 60
        6 陈迹坪 1.3 60
        7 欧家台 1.4 50 保河堤处
        8 柳家嘴 1.3 50
        9 朱家垸 1.4 50
        10 铁板洲 1.4 40
        11 麻河口 1.4 50
        12 蒿子港 1.7 60 蒿子港处
        13 沙河口 1.3 60
        14 安乡滩 2.2 60 安乡处
        15 武圣宫滩 2.0 60
        16 二十股 1.7 60 武圣宫处
        17 七星堆 1.6 60
        18 肖家湾 1.7 60
        19 上新码头滩 1.6 60
        资水航道/澧湘航线/洞庭湖区航道
        1 新桥河滩 1.6 45 新桥河处
        2 罗公滩 1.2 45
        3 龙尾滩 1.5 45
        4 张家塞 1.6 35 益阳处
        5 皮家咀 1.5 35
        6 曲尺湖 1.5 30
        7 杨家湾 1.6 35
        8 樟树潭 1.6 35
        9 庄家祠 1.6 35
        10 红庙 1.5 35
        11 甘溪港 1.6 35
        12 陈婆洲 1.9 80
        13 包子洲 1.9 80
        14 鸡屎洲 1.8 80
        15 刘公滩 1.8 80
        16 芭茅滩 1.9 80
        17 挽口子 2.7 90 毛角口处
        18 琵琶洲 2.0 50
        19 三叉河 2.0 60
        20 堤沟 1.6 70 白沙处
        21 白沙滩 1.7 100
        22 东南湖 1.3 70 沅江处
        23 新挖口 1.6 50
        24 四码头 1.9 80 黄茅洲处
        25 黄茅洲 2.0 90
        26 洪门洲 1.9 70
        27 鹰窝头 1.8 70
        28 净下洲 1.8 70
        29 东档洲 1.7 60 漉湖处
        30 上社湖 1.5 40
        31 阿弥石 1.5 40
        32 灵官洲 1.5 40
        33 响水坎 1.7 60
        34 北闸 1.7 60
        35 铁婆滩 1.6 50 白马寺处
        36 白马寺滩 1.4 50
        37 附山洲 2.0 80 南县处
        38 畔山洲 2.0 80
             (来源:航道事务部)